- - CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE - -
A Kantar IBOPE Media divulgou uma atualização importante para quem acompanha as audiências de televisão, com base nas novas estimativas populacionais. A novidade passou a valer desde o dia 1º de janeiro.
Em 2019, 1 ponto de audiência nos 15 mercados aferidos regularmente pela empresa, por exemplo, representará 254.892 domicílios e 693.788 indivíduos. Abaixo, a lista de equivalência também para as demais praças aferidas pela empresa.
| Praça | Equivalência de 1 ponto de audiência | |
| Domicílios c/ TV | Indivíduos 4+ c/ TV | |
| 15 Mercados | 254.892 | 693.788 |
| Gde. São Paulo | 73.015 | 200.766 |
| Gde. Campinas | 7.857 | 21.747 |
| Gde. Rio de Janeiro | 46.175 | 118.440 |
| Gde. Belo Horizonte | 19.606 | 54.196 |
| Gde. Vitória | 6.622 | 17.827 |
| Gde. Porto Alegre | 15.742 | 39.652 |
| Gde. Curitiba | 11.675 | 31.222 |
| Gde. Florianópolis | 3.981 | 10.216 |
| Gde. Goiânia | 8.373 | 22.855 |
| Distrito Federal | 9.370 | 26.260 |
| Gde. Salvador | 13.554 | 36.132 |
| Gde. Fortaleza | 12.511 | 36.106 |
| Gde. Recife | 13.339 | 36.932 |
| Gde. Belém | 6.872 | 21.757 |
| Manaus | 6.201 | 19.680 |
