- - CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE - -
Você encontra aqui
Giro da Sorte 🍀
15 PREMIOS DE R$ 1.000,00 CADA
Resultado do 4º prêmio
Prêmio de R$ 500 mil
| 02 | 04 | 05 | 06 | 08 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 21 |
| 23 | 24 | 26 | 27 | 30 |
| 34 | 35 | 37 | 42 | 43 |
| 46 | 47 | 48 | 49 | 54 |
Ganhador (es) do 4º prêmio
Resultado do 3º prêmio
Prêmio de R$ 15 mil
| 01 | 02 | 03 | 04 | 09 |
| 12 | 13 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 26 |
| 28 | 30 | 31 | 34 | 36 |
| 39 | 40 | 43 | 44 | 45 |
| 46 | 47 | 48 | 51 | 52 |
| 54 | 56 | 59 | x | x |
Ganhador (es) do 3º prêmio
Resultado do 2º prêmio
Prêmio de R$ 15 mil
- - CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE - -
| 01 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 33 | 34 | 35 |
| 37 | 38 | 41 | 43 | 46 |
| 47 | 50 | 51 | 53 | 56 |
| 57 | 58 | x | x | x |
Ganhador (es) do 2º prêmio
Resultado do 1º prêmio
Prêmio de R$ 15 mil
- - CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE - -
| 01 | 04 | 10 | 12 | 14 |
| 16 | 18 | 20 | 24 | 26 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 33 |
| 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
| 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
| 46 | 47 | 48 | 49 | 51 |
| 52 | 54 | 55 | 57 | 58 |
| 60 | x | x | x | x |
Ganhador (es) do 1º prêmio
+ sorteios
Atenção
*O Portal Alta Definição não possui nenhuma ligação com a organização do Pernambuco dá Sorte, sendo apenas uma fonte de informação, divulgando os resultados oficiais logo após a realização do sorteio na TV.
- - CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE - -
